Mixed Liga

Aktuelle Informationen zu Mixed Liga

Der Tabellenerste nach Hin-/Rückrunde wird Berliner Meister.

Das Ende der Hinrunde ist der 10.03.2024.

Das Ende der Rückrunde ist der 09.06.2024.


Die aktuelle Tabelle (Stand: 28.03.2024)


Platz Team Team Spiele Sätze Bälle Punkte Options
1 Deutsche Rentenversicherung Bund DRVB 8 21 : 7 +145 20 Infos zu diesem Team anzeigen Ansetzungen für dieses Team anzeigen Ansetzungen downloaden
2 Weiß-Blau-Allianz WBA 9 19 : 9 +58 18 Infos zu diesem Team anzeigen Ansetzungen für dieses Team anzeigen Ansetzungen downloaden
3 IBM-Klub Berlin IBM 8 14 : 14 -68 12 Infos zu diesem Team anzeigen Ansetzungen für dieses Team anzeigen Ansetzungen downloaden
4 Bayer Berlin BAYER 8 13 : 15 +15 11 Infos zu diesem Team anzeigen Ansetzungen für dieses Team anzeigen Ansetzungen downloaden
5 Bezirksamt Tempelhof BAT 7 9 : 12 +105 9 Infos zu diesem Team anzeigen Ansetzungen für dieses Team anzeigen Ansetzungen downloaden
6 Dresdner Bank DRES 8 5 : 24 -255 2 Infos zu diesem Team anzeigen Ansetzungen für dieses Team anzeigen Ansetzungen downloaden
Detaillierte Infos über dieses Team anzeigen
Spiel-/Schieritermine dieses Teams anzeigen
Ansetzungen downloaden

Es gilt die Dreipunkte-Regel. Bei einem 3:0 oder 3:1 Sieg gibt es drei Punkte, bei einem 3:2 Sieg gibt es zwei Punkte und bei einer 2:3 Niederlage gibt es einen Punkt.



Die Ansetzungen der Hinrunde


Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Schieri Ergebnis
DRES: Halemweg 22-24, 13627 Berlin-Charlottenburg ML01 11.09.2023 17:45 DRES BAYER IBM 1:3
DRVB: Cicerostraße 32, 10709 Berlin-Wilmersdorf ML02 13.09.2023 18:30 DRVB BAT DRES 3:0
IBM: Eingang Jägerstrasse: Kastienstrasse 7, 12209 Berlin-Lichterfelde ML03 16.09.2023 14:00 IBM WBA DRVB 0:3
BAT: Burgemeisterstrasse 70, 12103 Berlin-Tempelhof ML04 25.09.2023 18:45 BAT IBM WBA 3:0
BAYER: Swinemünder Strasse 66, 13355 Berlin-Wedding ML05 26.09.2023 17:30 BAYER DRVB BAT 1:3
WBA: Wildspitzweg 12, 12107 Berlin-Mariendorf ML06 27.09.2023 20:00 WBA DRES BAYER 3:0
DRES: Halemweg 22-24, 13627 Berlin-Charlottenburg ML07 06.11.2023 17:45 DRES BAT WBA 0:3
BAYER: Swinemünder Strasse 66, 13355 Berlin-Wedding ML08 07.11.2023 18:00 BAYER WBA DRES 0:3
DRVB: Cicerostraße 32, 10709 Berlin-Wilmersdorf ML09 08.11.2023 18:30 DRVB IBM BAYER 3:0
BAT: Burgemeisterstrasse 70, 12103 Berlin-Tempelhof ML10 18.11.2023 10:30 BAT WBA IBM 3:0
DRVB: Cicerostraße 32, 10709 Berlin-Wilmersdorf ML11 22.11.2023 18:30 DRVB DRES BAT 3:0
IBM: Eingang Jägerstrasse: Kastienstrasse 7, 12209 Berlin-Lichterfelde ML12 25.11.2023 14:00 IBM BAYER WBA 2:3
Neuansetzung wegen Hallenschließung DRES: Halemweg 22-24, 13627 Berlin-Charlottenburg ML13 25.03.2024 17:45 DRES IBM BAT 2:3 (?)
BAYER: Swinemünder Strasse 66, 13355 Berlin-Wedding ML14 05.12.2023 18:00 BAYER BAT DRVB 3:0
WBA: Wildspitzweg 12, 12107 Berlin-Mariendorf ML15 06.12.2023 20:00 WBA DRVB DRES 1:3

Beachte: Die Spiele sind nicht nach dem Spieldatum sortiert.
Nach Datum sortieren



Die Ansetzungen der Rückrunde


Spiel-Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Schieri Ergebnis
BAT: Burgemeisterstrasse 70, 12103 Berlin-Tempelhof ML16 20.01.2024 10:30 BAT DRVB DRES 0:3
BAYER: Swinemünder Strasse 66, 13355 Berlin-Wedding ML17 16.01.2024 18:00 BAYER DRES IBM 3:0
WBA: Wildspitzweg 12, 12107 Berlin-Mariendorf ML18 17.01.2024 20:00 WBA IBM BAT 0:3
DRES: Halemweg 22-24, 13627 Berlin-Charlottenburg ML19 12.02.2024 17:45 DRES WBA DRVB 0:3
DRVB: Cicerostraße 32, 10709 Berlin-Wilmersdorf ML20 14.02.2024 18:30 DRVB BAYER WBA (?)
IBM: Eingang Jägerstrasse: Kastienstrasse 7, 12209 Berlin-Lichterfelde ML21 17.02.2024 14:00 IBM BAT DRES (?)
BAT: Burgemeisterstrasse 70, 12103 Berlin-Tempelhof ML22 24.02.2024 10:30 BAT DRES BAYER (?)
WBA: Wildspitzweg 12, 12107 Berlin-Mariendorf ML23 28.02.2024 20:00 WBA BAYER DRVB 3:0
IBM: Eingang Jägerstrasse: Kastienstrasse 7, 12209 Berlin-Lichterfelde ML24 02.03.2024 14:00 IBM DRVB BAT 3:0
DRES: Halemweg 22-24, 13627 Berlin-Charlottenburg ML25 11.03.2024 17:45 DRES DRVB BAYER 2:3
BAYER: Swinemünder Strasse 66, 13355 Berlin-Wedding ML26 12.03.2024 18:00 BAYER IBM WBA 0:3
WBA: Wildspitzweg 12, 12107 Berlin-Mariendorf ML27 13.03.2024 20:00 WBA BAT IBM 3:0
BAT: Burgemeisterstrasse 70, 12103 Berlin-Tempelhof ML28 20.04.2024 10:30 BAT BAYER DRVB (?)
DRVB: Cicerostraße 32, 10709 Berlin-Wilmersdorf ML29 24.04.2024 18:30 DRVB WBA IBM (?)
IBM: Eingang Jägerstrasse: Kastienstrasse 7, 12209 Berlin-Lichterfelde ML30 27.04.2024 14:00 IBM DRES BAYER (?)

Beachte: Die Spiele sind nicht nach dem Spieldatum sortiert.
Nach Datum sortieren



Download der Spieltermine im ics-Format für den Import in einen Kalender

Die Termine einer Mannschaft können als ics-Datei heruntergeladen werden. Diese Datei kann genutzt werden, um alle Spiel- und Schiedsrichtertermine in einem elektronischen Kalender zu importieren (zum Beispiel Apple Calendar oder Google Calendar etc.).


Termine für:
Spielklasse wählen
Herren
  Liga
Mixed
  Liga
Saison wählen